מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
אגף | text | ||
מיון | text | ||
מחלקה | text | ||
כרטיס | text | ||
שם כרטיס | text | ||
תקן 2020 | text | ||
תקציב 2020 מעודכן 2 | text | ||
עדכוני תקציב 2020 | text | ||
תקציב 2020 | text | ||
תקציב 2019 | text | ||
ביצוע 2018 | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 9 נובמבר, 2020 |
תאריך יצירת קובץ | 9 נובמבר, 2020 |
פורמט | XLSX |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |